RECOMMENDED ESC
| SYSTEM THRUST (IN NEWTON) | RECOMMENDED ESC, WEIGHT |
| 120N continuous, 150N for a few seconds | |
| 150N continuous, 210N for a few seconds | MGM 15KW 28S 1 kg |
| 150N continuous, 210N for a few seconds | MGM 15KW 28S 1 kg |
| 165N continuous, 225N for a few seconds | MGM 15KW 28S 1 kg |
| 165N continuous, 225N for a few seconds | MGM 15KW 28S 1 kg |
| 350N continuous, 450N for a few seconds | MGM 33KW 28S 2,5 kg |
| 400N continuous, 500N for a few seconds | MGM 33KW 28S 2,5 kg |
| 430N continuous, 550N for a few seconds | MGM 33KW 28S 2,5 kg |
| 400N continuous, 550N for a few seconds | MGM 33KW 28S 2,5 kg |
| 500N continuous, 700N for a few seconds | MGM 33KW 28S 2,5 kg |
| 550N continuous, 790N for a few seconds | MGM 33KW 28S 2,5 kg |
| 550N continuous, 790N for a few seconds | MGM 33KW 28S 2,5 kg |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空